Tahukah kamu bahwa Indonesia ternyata termasuk 10 besar negara yang paling banyak menggunakan Facebook, yaitu dengan 40,146,340 pengguna. Sepuluh negara tersebut adalah sebagai berikut.
1. | United States | 155,100,980 |
2. | Indonesia | 40,146,340 |
3. | India | 35,623,220 |
4. | Turkey | 30,534,780 |
5. | United Kingdom | 30,168,540 |
6. | Mexico | 28,963,320 |
7. | Philippines | 26,493,340 |
8. | Brazil | 26,080,140 |
9. | France | 22,806,420 |
10. | Germany | 20,951,300 |
Sumber: http://www.checkfacebook.com/
Ternyata banyak juga ya pengguna Facebook di Indonesia.
Ternyata banyak juga ya pengguna Facebook di Indonesia.
Comments
Post a Comment